KVH社デジタルコンパスDataScope
DataScopeは±0.5°精度のデジタルコンパスです。対象の基準高さを入力することでその対象までの距離も計測できます。9つのメモリーを内蔵 ±20°のジンバル機構を内蔵しているので正確な水平を保たなくても±0.5°精度の方位を取得できます。キャリブレーション可能なので磁界の状況を補正できます。


ご注文方法(個人、法人、公費購入)・送料・代引手数料について
|
DataScope
|
|
| 販売価格 | 本体:57,750円(クレジット不可) 専用ケース:4,200円(クレジット不可) |
| 倍率/レンズ径 | 5X30mm |
| 視界 | 9° |
| ジンバル範囲 | ±20° |
| コンパス精度 | ±0.5° |
| 同上分解能 | 0.1° |
| 真北表示 | 磁気偏差入力時 |
| 方位表示 | 瞬時・平均・連続 |
| メモリー | 9個 |
| コンパス単位 | 度、ミル |
| 距離単位 | ユーザー基準高さ入力単位による |
| 時刻単位 | 12H、24H |
| 電源 | 3Vリチウム電池(2025)3個 |
| 電池寿命 | 6ヶ月〜1年 |
| 使用温度範囲 | -20℃〜70℃ |
| 耐久性能 | 防水、耐震 |
| サイズ | L11.4 X W4.3 X H6.1cm |
| 重量 | 327g |
