
| Aタイプ 人工芝面積1890F(45×42) コートサイズ18×38×2面 |
Bタイプ 人工芝面積1440F(40×36) コートサイズ16×32×2面 |
||
| 土木工事(透水アスコン等) 1式 | \11,000,000 | 土木工事(透水アスコン等)1式 | \8,800,000 |
| 防球ネットH10ポール工事 1式 | \6,000,000 | 防球ネットH10ポール工事 1式 | \5,500,000 |
| 照明工事 1kw*16灯 1式 | \5,500,000 | 照明工事 1kw*16灯 1式 | \5,500,000 |
| 人工芝及び備品 1式 | \13,200,000 | 人工芝及び備品 1式 | \10,000,000 |
| 諸経費 1式 | \1,650,000 | 諸経費 1式 | \1,450,000 |
| 合計 | \37,350,000 | 合計 | \31,250,000 |
![]() |
|
![]() |
工事項目
|
|
|
ピッチ工事一例(地盤状況によって工事方法は違ってきます。) |


