 
 
R&Aのルール改正で距離測定器が2006年1月よりローカルルールに限って使用が認められました。
ブッ
シュネル社製 レーザー距離計 ヤーデージプロシリーズは多くのUSPGAプロの使用実績をはじめ狩猟、土木・建築工事、電気工事など数多くの販売実績が
ございます。連続計測が可能なリーズナブルでコンパクトな距離計です。600人以上のPGAツアープロが使用し、マネーランキング20位までは18人
90%と驚異の使用率です。
				ゴルフの場合、ピンフラッグまで計測できます。
			用途により機種をお選びください。(各製品価格・仕様) 
		
				安全なClas 1 Laserを使用 ※レーザーのクラス別安全基準
		
| 店長のお勧め | 
 | 
 | 
| ワンポイント | 
 | |
| ※ピンフラッグまではTourV3(倍率5x)が300y、PinSeekerX7(倍率7x)が1000y以上 | ||

| 
 |  | |
| 
							新製品PinSeeker Slopeモデルの特長 ピンフラッグ計測が出来るとフラッグ表示に○が追加表示されます。角度計を内蔵して、プレイヤーに打ち上げ、打ち下ろし時の角度とおよその距離目安も表示出来ます。 Jolt機能は振動で計測を知らせます。    | ||
pdfパンフレットはこちらからパスワードを入手してダウンロードできます。(無料)
見積りのご依頼はこちらへ(その他海外製品の輸入もご相談ください。)
ご注文方法(個人、法人、公費購入)・送料・代引手数料について
販売価格は最新情報をWebにてご確認ください。販売実績はこちらです。
| 販売価格 | 
						¥37,000 ご注文 | ¥43,000 | 
						¥47,500 ご注文 | 
						¥60,000 ご注文 | 
						¥70,000 ご注文 | ¥43,000 | 
						¥77,000 ご注文 | 
						¥120,000 ご注文 | 
						¥145,000 ご注文 | 
						¥170,000 ご注文 | 
| 測定誤差(yards/m) | 
						+/- 1 | +/- 1 | 
						+/- 0.5y (125y以内) +/- 1y | 
						+/- 1 | +/- 0.5m (114m以内) +/- 1m | +/- 1 | +/- 0.5m (181m以内) +/- 1m | 
						+/- 1 | 
						+/- 1 | 
						+/- 1 | 
| 計測限界距離 | 
						5〜800 | 5〜1000 | 
						5〜1300 | 
						5〜1600 | 
						5〜1189 | 5〜1000 | 
						5〜1600 | 
						10〜1600 | 
						10〜1600 | 
						10〜1600 | 
| 計測限界距離 | 
						樹木:500 鹿:300 |  |  | 
						樹木:900 鹿:600 | 樹木:650 | 
						樹木:1000 鹿:500 | 
						樹木:1000 鹿:500 | 
						樹木:1000 鹿:500 | 
						樹木:1000 鹿:500 | |
| ピンフラッグまでの計測限界距離 | 
						200y | 300y | 
						300y | 
						300y |  |  |  |  | ||
| サイズ(mm) | 
						46x102x84 255g | 41x109x71 | 
						33x102x74 227g | 
						94x129x43 340g | 
						33x102x74 227g | 43x109x74 | 
						43x129x94 343g | 
						133x155x50 875g | 
						135x160x50 880g | 
						140x180x60 930g | 
| モード切り替え | 
						スキャン・m/y切替 | PinSeeker・Slope・Jolt・m/y切替 | 
						PinSeeker・Slope・Jolt・m/y切替 | 
						PinSeeker・Slope・Jolt・m/y切替 | スキャン・Bullseye・障害物・m/y切替 | スキャン・Bullseye・障害物・m/y切替 | 
						スキャン・Bullseye・障害物・ハンティングARC・m/y切替 | 
						スキャン・Bullseye・障害物・ハンティングARC・m/y切替 | 
						スキャン・Bullseye・障害物・ハンティングARC・m/y切替 | 
						スキャン・Bullseye・障害物・ハンティングARC・m/y切替 | 
| 電源 | 
						9V-6P (アルカリ乾電池) | 3V | 
						3V (リチウム電池) | 
						3V (リチウム電池) | 
						3V (リチウム電池) | 3V | 
						3V (リチウム電池) | 
						3V (リチウム電池) | 
						3V (リチウム電池) | 
						3V (リチウム電池) | 
| 倍率 | 
						5x | 5x | 
						6x | 
						7x | 
						6x | 5x | 
						7x | 
						8x | 
						10x | 
						12x | 
| 三脚取付け | 
						不可 | 可 | 
						可 | 
						可 | 
						可 | 可 | 
						可 | 
						可 | 
						可 | 
						可 | 
送料は注文メール到着後連絡いたします。また、振込みを御希望の方へは振込先も連絡いたします。
			(通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示を御覧下さい)
※ショッピングバスケットがあなたのブラウザで利用できるかどうかの試験を行ってください。 
			
			
			注意 使用電池はアルカリをご使用ください。マンガン電池では正常に動作しません。
| 
						商品コード | 
						商品名 | 
						単価 | 
						備考 | 
						購入数  | |
|  | SLR0004 | Slope TourV3 Jolt | 43,000 | ||
|  | SLR0005 | Slope TourZ6 Jolt | 47,500 | ||
|  | SLR0006 | Slope X7Jolt | 60,000 | ||
|  | SLR0008 | Yardage Pro Trophy | 36,000 | ||
|  | SLR0009 | Yardage Pro Scout1000DX | 43,000 | ||
|  | SLR0010 | G-Force1300DX | 70,000 | ||
|  | SLR0011 | Elite1M1600 | 77,000 | ||
|  | SLR0012 | Fusion8 | 120,000 | ||
|  | SLR0013 | Fusion10 | 145,000 | ||
|  | SLR0014 | Fusion12EX | 170,000 | ||
送電線までの計測確認 トップへ
		
| ヤーデージプロ1000 | 4本が一つになっている所までは152m 下に通っているワーヤーらしき物までは92m | 
| Elite1500 | 217m | 
使用方法(使用電池はアルカリをご使用ください。マンガン電池では正常に動作しません。)トップへ
| ボタンの説明 | 
| 
 | 
| ヤード/メートルの切替 | 
| 
 | 
| モード切替(モード切替ボタンを押すとモードが切り替わります。中をのぞきながら確認してください。) 製品により利用可能モードが異なりますので仕様をご確認ください。 | 
| 
 | 
| ワンポイントアドバイス | 
| 
 | 
| 用途 | 備考 | |
| 1. | ゴルフ | ピン、バンカーまでの距離計測に、各番手のコースボールでの飛距離計測に、練習ラウンドのヤーデージブック作成に(あなたはキャディーさんを信じていますか? | 
| 2. | 建築 | 概算見積用の簡易計測に、安全距離計測に | 
| 3. | 土木 | 概算見積用の簡易計測に | 
| 4. | 不動産 | 概算見積用の簡易計測に | 
| 5. | ヨット競技 | 各艇との距離把握に | 
| 6. | マラソン競技 | 選手間の距離把握に | 
| 7. | 港湾業務に | 岸壁からの距離把握に | 
| 8. | 電気工事 | 電線の長さ、電柱間の距離 | 
| 9. | その他 | 
