K-TEK社レーザーレベル、ボリュームセンサー
						工業用センサーシリーズ

K-TEK社工業用レーザーレベル、ボリュームセンサーは、静止している目標あるいは移動する目標に連続的な計測を必要としても、私たちのパルスレーザー技術はとても役立ちます。
レーザー方式 レベルセンサー(各サイロ、プラントなど)、ベルトコンベア搬送物のボリューム計測、サイロなどの3D計測によるボリューム計測など様々な用途に利用されています。
		
| 
							LM80  オプション:Dual Dust Tube  |     | 
| 
							LM200  オプション:Dual Dust Tube  | |
| 
							SS140XP   オプション:Dual Dust Tube  | |
| 
							LM2D   |  | 
| 
							LM3D  |  | 
| レーザー計測方式の特徴(長所) | ・非接触 ・ビーム発射角度に制限なし ・長距離計測が可能 ・高い計測精度 | 
| レーダ方式との比較 | レーダ方式は液体の誘電率に影響を受けますが、レーザ方式は誘電率に影響されません。 | 
| 超音波方式との比較 | 超音波方式は周囲温度、圧力、周囲騒音に影響を受けますが、レーザ方式はそれらに影響されません。 | 
pdfパンフレットはこちらからパスワードを入手してダウンロードできます。(無料)
見積りのご依頼はこちらへ ご注文方法(個人、法人、公費購入)・送料・代引手数料について
| 
							LM80 | 
							LM200 | 
							SS140XP | 
							LM2D | 
							LM3D | |
| 販売価格 | 
							販売価格¥430,500- | 
							販売価格¥588,000- | 
							販売価格¥567,000- | 
							販売価格¥1,732,500- | 
							販売価格¥1,785,000- | 
| 測定距離 | 
							黒い対象:18m 明るい対象:30m 反射板:150m | 
							黒い対象:30m 明るい対象:60m 反射板:400m | 
							0.3m〜75m | 
							1m〜2.5m | 
							1.5m〜35m | 
| 同上精度 | 
							30mm | 
							30mm | 
							25mm | 
							1% | 
							1% | 
| 分解能 | 
							10mm | 
							10mm | 
							10mm | 
							25mm | 
							25mm | 
| レーザークラス | 
							
							クラス1M (ポインター クラス3R) | 
							
							クラス1M (ポインター クラス3R) | 
							クラス3R | 
							
							クラス1M (ポインター クラス3R) | 
							
							クラス1M (ポインター クラス3R) | 
| ボリューム精度 |  | 
							3% | 
							1% | ||
| ビーム幅 | 
							>2° | 
							>2° | 
							>2° | 
							>2° | 
							>2° | 
| Update Rate: | 
							3 Hz~1/60Hz | 
							3 Hz~1/250Hz | 
							3 Hz~1/60Hz | 
							シングル計測:1Hz ボリューム:15sec | 
							シングル計測:1Hz ボリューム:2~3min | 
| 動作温度範囲 | 
							-40 to +65℃ | 
							-40 to +65℃ | 
							-40 to +65℃ | 
							0 to +65℃ | 
							0 to +65℃ | 
| 電源 | 
							16〜32VDC | 
							18〜32VDC | 
							24VDC | ||
| インターフェース | 設定: RS232C 出力: RS232C アナログ4〜20mA Baud Rate:19200 | 
							設定: RS232C  出力: RS232C アナログ4〜20mA Baud Rate:19200 | 表示器:LCD 設定:本体設定 出力:アナログ4〜20mA | 
							設定: RS232C  出力: RS232C 4×アナログ4〜20mA Baud Rate:19200 | 設定: RS232C 出力: RS232C 4×4アナログ4〜20mA Baud Rate:19200 | 
| 防水 | 
							IP 65 | 
							IP 55 | 
							IP 65 | ||
| 寸法 | 
							110 x 170mm  | 
							135.5 x 305mm | 
							175 x 152 x 249mm | 
							127 x 714mm | 
							127 x 841mm | 
| 重量 | 
							1.5kg | 
							4.5kg | 
							2.5kg | 
							10kg | 
							12kg | 
オプション
ダストチューブ+フランジ304SUS,4",150# 71,400円
				PDA(パラメータ設定用コントローラ) 57,750円
寸法
LM80

LM200

SS140XP

LM2D

LM3D

