
 
			Leuze社RS-4レーザースキャナー(エリアスキャン)は190°のエリアを角度分解能0.36°で25scan/secという高速でスキャンニングします。動作範囲で検出された物体の位置座標を精密に検出できます。保護領域(4つの異なった領域)の設定は付属のソフトウエアーより行うことが出来ます。
応用例:人員の安全確保(自動機や自走車両など)、ボリュームスキャン、セキュリティなど


| 製品名 | RS-4 | ||
| 販売価格 | ¥580,000- | ||
| 
						
						波長 | 
						
						905nm | ||
| 
						レーザークラス | 
						
						クラス1(DIN EN60825-1) | ||
| 
						ビーム広がり | 
						
						2mrad | ||
| 
						
						
						計測回数 | 
						
						25scans/secまたは40ms/scan | ||
| 
						スキャンエリア | 
						190° | ||
| 測定距離 | パーソナル保護領域 | 
						
						物体保護領域 | 
						
						距離レンジ | 
| スキャンニング距離 | 0~4m | 
						0~
						15m | 
						0~
						50m | 
| 
						反射率 | 
						
						 Min1.8% | 
						
						Min20% | 
						
						Min20% | 
| 
						応答速度 | 
						
						Min80ms | 
						
						Min80ms | 
						
						Min40ms | 
| 
						検出サイズ | 
						
						>=70mm 4m | 
						
						>=150mm 15m |  | 
| 
						距離分解能 |  |  | 
						
						5mm | 
| 
						角度分解能 | 
						
						0.36° | 
						
						0.36° | 
						
						0.36° | 
| 
						出力 | 
						
						2PNP 24VDC 250mA | 
						PNPトランジスタ100mA | 
						
						RS232/422 | 
| インターフェース | RS232/RS422(オプション) | ||
| 
						
						保護 | 
						
						IP65、ショックClass2 | ||
| 
						
						動作温度範囲 | 
						
						0〜50℃ | ||
| 
						電源 | 
						
						24 V (DC) 300mA | ||
| 寸法mm | 140 x 155 x 135 | ||
| 重量 | 約2kg | ||
オプション
コネクタ配線仕様
 b:X2(9ピン) cX1(15ピン)
b:X2(9ピン) cX1(15ピン)
X1配線仕様
| 
						ピン番号 | 
						信号 | 
						内容 | 
| 
						1 | GND | 供給電源グラウンド入力 | 
| 
						2 | 再スタート | 入力でRS4 リセット、再スタート(リセットボタン)への接続 | 
| 
						3 | UB | 供給電源+24V 入力 | 
| 
						4 | FP1 | フィールドペア1への切り替え入力 | 
| 
						5 | アラーム | セミコンダクター出力。警告ゾーンに侵入された時だけではなく「少々汚いウィンドウ(汚れ検出)」等の警告メッセージ、および本体内部のエラーにてOFF します。(機能は、コンビネーション(組み合わせ)にて設定できる) | 
| 
						6 | FP2 | フィールドペア2への切り替え入力 | 
| 
						7 | FP3 | フィールドペア3への切り替え入力 | 
| 
						8 | FP4 | フィールドペア4への切り替え入力 | 
| 
						9 | NC | 接続しない | 
| 
						10 | NC | 接続しない | 
| 
						11 | OSSD1 | セミコンダクター出力。危険ゾーンへの侵入時OFF チャンネル1 | 
| 
						12 | OSSD2 | セミコンダクター出力。危険ゾーンへの侵入時OFF チャンネル2 | 
| 
						13 | NC | 接続しない | 
| 
						14 | NC | 接続しない | 
| 
						15 | リザーブ | テスト用に確保されたもの。配線無し。 | 
X2:RS232C時の配線仕様
| 
						ピン番号 | 
						信号 | 
						内容 | 
| 
						1 | --- | 接続無し | 
| 
						2 | TXD | データ通信、送信 | 
| 
						3 | RXD | データ通信、受信 | 
| 
						4 | --- | 接続無し | 
| 
						5 | GND/シールド | グランド/シールド | 
| 
						6 | RS232 | 接続無し | 
| 
						7 | NC | 接続無し | 
| 
						8 | NC | 接続無し | 
| 
						9 | リザーブ | テスト用に確保されたもの。配線無し | 
X2:RS422時の配線仕様
| 
						ピン番号 | 
						信号 | 
						内容 | 
| 
						1 | TXD- | データ通信、受信 | 
| 
						2 | TXD+ | データ通信、受信 | 
| 
						3 | RXD+ | データ通信、送信 | 
| 
						4 | RXD- | データ通信、送信 | 
| 
						5 | GND/シールド | グランド/シールド | 
| 
						6 | RS422 | ブリッジしてピン5と接続 | 
| 
						7 | NC | 接続無し | 
| 
						8 | NC | 接続無し | 
| 
						9 | リザーブ | テスト用に確保されたもの。配線無し | 
各種設定用付属ソフト

サイズ
|  |  |  |