Renishaw社(旧MDL社)レーザー距離計、レーザー距離センサー 軽量・コンパクト

Renishaw社(旧MDL社)工業用ILMレーザー距離センサーは、静止している目標あるいは移動する目標に連続的な距離計測を可能にします。ILM Sタイプはスピードと距離計測を行えます。FML-Tシリーズは広域ビーム(10°または20°)を持ち、エリア内の距離を計測します。
衝突防止用センサー、距離センサー、レベルセンサー、位置制御、スピード計測、3Dスキャナなどの用途に
弊社からご購入のお客様にはExcelでデータ収集できる改造自由のExcelで簡単データ収集できるソフトSILoggerを無償にてご使用いただけます。詳しくはこちらへ
|  |   |  | |
| 
							ILM35シリーズ ILM150シリーズ 0.5m〜150m | 
							FML-Tシリーズ 広域ビームタイプ10° 0.5m〜30m 広域ビームタイプ20° 0.5m〜12m | 
							ILM1200シリーズ 10m〜1200m | |
|  |  | ・毎秒250ポイントの計測 ・CFカード32MBで250万ポイントのデータ保存(外部のコンピュータまたはデータロガーが不要) ・700m(+/- 5cm精度) ・トータルステーション、オートスキャナー、3Dレーザースキャナーとしての使用  | 
|  LaserAceHypsometer(樹高、樹径などの計測),LaserAceSurveyはTrILMble社Laserace1000として販売されています。製品ページはこちら |  LaserAce300は販売終了です。 | 
pdfパンフレットはこちらからパスワードを入手してダウンロードできます。(無料)
|  | 
							LaserAceQuarryman Pro (3Dレーザースキャナ) | 
| 販売価格 | |
| 測定距離 | 700m(プリズム使用時最大5km) | 
| 精度 | ±5cm | 
| 分解能 | 1cm | 
| 
							計測時間 | 
							250ポイント/sec | 
| 角度範囲 | 垂直 -45〜80° 水平 0〜360° | 
| 角度精度 | ±0.02° | 
| 同上分解能 | 0.1° | 
| レーザークラス | クラス1 | 
| 動作温度範囲 | −20℃〜45℃ | 
| 外部電源 | DC12V | 
| 
							データ保存 | 
							CFカード:125万Point/32MB | 
| インターフェイス | 
							RS232C | 
| 
							保護等級 | 
							IP66 | 
| 寸法 | 209 x 243 x 420mm | 
| 重量 | 本体 8.2kg(11.5kgバッテリーパック含む) | 
| 
							FLM-T 広域ビームタイプ | 
							ILM R 距離計測 | 
							ILM HR HiSpeed距離計測 | 
							ILM T 距離カメラトリガ | 
							ILM S 距離・スピード計測 | |
| 販売価格 | |||||
| 測定距離 | 
							FLM-T10 0.5m〜30 m FLM-T20 0.5m〜12 m | 
							ILM35R 0.5m〜35 m ILM150R 0.5m〜150 m ILM500R 1m〜500 m ILM1200R 10m〜1200 m | 
							ILM150HR 0.5m〜150 m ILM500HR 1m〜500 m ILM1200HR 10m〜1200 m | 
							ILM35T 0.5m〜35 m ILM150T 0.5m〜150 m ILM500T 1m〜500 m | 
							ILM150S 0.5m〜150 m ILM500S 1m〜500 m Speed | 
| 同上精度 | 
							10cm | 
							8〜10cm | 
							10cm | 
							10cm | 
							5cm Speed 1km/h Mph, Kmh, cm/sec (単位固定-注文時依頼) | 
| 分解能 | 
							1cm | 
							1cm | 
							10cm ILM1200は1cm | 
							10cm | 
							1cm | 
| レーザークラス | 
							クラス1 905nm | 
							クラス1 905nm ILM500HR、ILM1200HR クラス1M 905nm | 
							クラス1 905nm ILM500HR、ILM1200HR クラス1M 905nm | 
							クラス1 905nm ILM500T、ILM1200T クラス1M 905nm | 
							クラス1 905nm | 
| ビーム幅 | 
							FLM-T10:175X0.2mrad (10°) FLM-T20:350X0.2mrad (20°) | 
							ILM35R:2.45X0.2mrad ILM150R:2.45X0.2mrad ILM500R:2.0X0.15mrad ILM1200R:2.25X0.15mrad | 
							ILM150HR:2.5X0.2mrad ILM500HR:2.0X0.15mrad ILM1200HR:2.25X0.15mrad | 
							ILM35T:2.45X0.2mrad ILM150T:2.45X0.2mrad ILM500T:2.0X0.1mrad | 
							ILM150S:2.45X0.2mrad ILM500S:2.0X0.1mrad | 
| Update Rate: | 
							1000Hz | 
							9 Hz ILM1200R:10 Hz | 
							ILM35、ILM150、ILM500:400Hz ILM1200:1000Hz | 
							ILM35,ILM150、ILM500:750Hz | 
							4 Hz | 
| 動作温度範囲 | 
							-10 to +60℃ | 
							-20 to +60℃ | 
							-20 to +60℃ | 
							-20 to +60℃ | 
							-20 to +60℃ | 
| 電源 | 
							9〜24V | 
							9〜24V | 
							9〜24V | 
							9〜24V | 
							9〜24V | 
| インターフェース | 
							出力: RS232C トリガ出力:TTL 9600ボー Serial ASCII | 
							出力: RS232C 9600ボー Serial ASCII | 
							出力: RS232C 38400ボー ILM1200HR:115200 | 
							ILM35T、ILM150T、ILM500 出力: RS232C トリガ出力:TTL 115200ボー | 
							出力: RS232C 9600ボー Serial ASCII | 
| 保護等級 | 
							IP 67 | ||||
| 寸法 | 
							154 x 78 x 39mm | 
							ILM150タイプ:116 x 54 x 43mm ILM500タイプ:129 x 83 x 53mm ILM1200タイプ:136.5 x 124 x 69.2mm | |||
| 重量 | 
							950g | 
							ILM35タイプ ILM150タイプ :320g ILM500タイプ:710g ILM1200タイプ:1400g | |||