RIEGL社3Dイメージ

3D スキャナー選択ガイド
| 
							3D-Imaging Scanner Systems | 
							3D-Laser Profile Measuring Systems | ||||||
| タイプ1) | |||||||
| 主な特徴 | 
							
						一般用途 | 
							
						高精度/高速 | 
							
						高精度/長距離 | 
							
						高精度 | 
							
						高精度/長距離 | 
							
						長距離 | |
| 安全規格 | 
							Class 1 | 
							Class 1 | 
							Class 1 | 
							Class 1 | 
							Class 1 | 
							Class 1 | |
| 分解能(選択可能) | 
							5mm | 
							5mm | 
							5mm | 
							1mm | 
							1mm | 
							10mm | |
| 最短距離 | 
							4m | 
							1m | 
							2m | 
							2m | 
							10m | 
							10m | |
| 自然物ターゲット(2) | 
							650m | 
							300m | 
							1000m | 
							60m | 
							800m | 
							2500m | |
| 自然物ターゲット(3) | 
							200m | 
							100m | 
							350m | 
							40m | 
							250m | 
							>800m | |
| 精度(単発測定) | 
							25mm | 
							12mm | 
							8mm | 
							8mm | 
							15mm | 
							50mm | |
| 精度(平均化) | 
							15mm | 
							6mm | 
							4mm | 
							− | 
							− | 
							− | |
| 視界 ラインスキャン フレームスキャン | 
							
						80度 360度 | 
							80度 360度 | 
							
						80度 360度 | 
							
						300度 360度 | 
							
						280度 360度 | 
							
						195度 360度 | |
| 角度分解能 | 
							
						0.005度 | 
							0.001度 | 
							
						0.0025度 | 
							
						0.009度 | 
							
						0.009度 | 
							
						0.009度 | |
| 測定回数/秒 | 
							回転ミラー:8000回まで 揺動ミラー:10000回まで | 
							回転ミラー:8000回まで 揺動ミラー:11000回まで | 
							回転ミラー:8000回まで 揺動ミラー:11000回まで | 
							up to 1000 | 
							up to 1000 | 
							up to 4 | |
| レーザー波長 | 
							near IR | 
							near IR | 
							near IR | 
							near IR | 
							near IR | 
							near IR | |
| ビーム広がり | 
							2.7mrad | 
							0.25mrad | 
							0.25mrad | 
							1.2mrad | 
							1.3mrad | 
							1.2mrad | |
| データインターフェース | 
							ECP, TCP/IP | 
							ECP, TCP/IP | 
							ECP, TCP/IP | 
							RS 422, TCP/IP | 
							RS 422, TCP/IP | 
							RS 422/232 TCP/IP | |
| 考古学的及び文化的遺産の資料作成 | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎ | ◎ | ||
| 建築物外観測定 | ○ | ◎◎ | ◎◎ | ◎ | |||
| 市販地モデリング | ◎ | ◎◎ | |||||
| 監視及び土木工事 | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ||||
| 文化財保護 | ◎◎ | ◎◎ | |||||
| プロセス自動化及びロボット工学 | ◎◎ | ◎ | |||||
| 解析調査 | ○ | ◎ | ◎◎ | ◎ | |||
| 地形計測及び鉱業用途 | ◎◎ | ◎ | ◎◎ | ◎◎ | ○ | ||
| トンネル測量 | ◎◎ | ○ | |||||
| バーチャルリアルティ | ◎ | ◎◎ | ◎ | ||||
選択した用途に使用可能。○
			選択した用途に適している。◎
			選択した用途に最適。◎◎
			
			1) 装置名をクリックするとハードウエアーの詳細へリンクされます。
2) 反射率 ρ≧80%
			3) 反射率 ρ≧10%
