
低価格で性能がアップしたGPSとレーザー距離計などを使用する事でマッピング作業の生産性がUPします。様々な用途にご使用ください。
| レーザー機器/GPS/DGPS関係ほか | |||
| 
						データ収集 | |||
| 
						GIS | |||
| 
						説明ページ | |||
| 
						その他 | 
| メーカー名 | 
						機種 | 
						価格 | 
						備考 | 
| GARMIN社 | 
						Map60CSx | 
						Geko201 | ユーザー数NO1で使用例などWebページ多数 
 | 
|  |  | ||
| 
						60,000円 | 
						20,000円 | ||
| 
						Delorme | 
						Earthmate | 
						GPS PostPro2.0 | 低価格で後処理DGPS出来ます。後処理ソフトウエアPostProにより、sub-meterを実現!(PDA、PC用が入っています) 国土地理院のRINEXファイルやインターネット接続でCORSステーション自動選別 近所の基準点で確認しましたが筑波データ使用で2D約0.8m 生成ファイル例はこちら | 
|  |  | ||
| EarthmateGPS(GPS PostProバンドル) 54,600円 | |||

ハンディタイプGPS関連ソフト Topへ
GPS情報ライブラリ http://www.gpsy.com/jp/gpsinfo/
注目ソフト Win用フリー WinCE用シェア・フリー
 
			
			
			 
			 
			